SN 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900
Serra de Fita Vertical

Dados tecnicos
Modelo | SN 400 | SN 500 | SN 600 | SN 700 | SN 800 | SN 900 | |
Motor trifásico | HP/KW | 2/1,5 | 1,5-2 | 2,2 - 3 | 3 - 2 | 4 - 5,5 | 5,5 - 7,5 |
Volantes de ferro fundido Ø x Largura | mm | 400X25 | 500x30 | 600x35 | 700x40 | 800x40 | 900x50 |
Largura de corte | mm | 390 | 485 | 585 | 670 | 785 | 885 |
Altura Máx. de corte | mm | 280 | 320 | 370 | 430 | 500 | 560 |
Largura da Lâmina | mm | 6/25 | 6/30 | 10/35 | 10/40 | 10/45 | 10/55 |
Velocidade da Lâmina | m/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 |
Dimensões da superfície de trabalho/mesa | mm | 500x450 | 700x490 | 620x890 | 700x930 | 1130x800 | 1130x800 |
Peso líquido /Peso bruto | kg | 125/140 | 215/230 | 295/310 | 420/435 | 620/635 | 730/745 |
Dimenções da embalagem | mm | 780X590X1830 | 970x600x1970 | 1100x740x2140 | 1260x820x2320 | 1590x880x2480 | 1690x1020x2670 |
Vedação ajustável para cortes em ângulo a pedido

Guia de lâmina superior padrão (guia de lâmina sob a mesa a pedido

Motores de potência principal de 2 a 10 HP a pedido

Acessorios para SN400 (Versão 400 mm )
Acessórios Opcionais |
Preços |
Aumento Potência do Motor Trifásico (HP 3) |
|
Aumento Potência do Motor Monofásico (HP 2) |
|
Aumento Potência do Motor Monofásico (HP 2,5) |
|
Guia de Lâmina Inferior Profissional 456 |
|
Suporte para Cortes Angulares |
|
Guia com Duplo Suporte |
|
Rodas para Transporte Manual c/Barra de Tração |
|
Bússola para Cortes Radiais |
|
Sistema Elétrico Trifásico 230V (Especificar Modelo) |
|
Inversor para Regulação de Velocidades (Especificar Modelo) |
|
Lâmina de Reposição (Especificar Modelo) |
INFO
0110.GWO0804 | Serra de fita SN 700 ''CE'' | |
0110.GWO0805 | Serra de fita SN 800 "CE" | |
0110.GWO0806 | Serra de fita SN 900 "CE" |
INFO
Qualquer máquina que seja proposta pela MIDA, trata-se sempre de máquinas novas que cumprem com a Directiva Máquinas que se encontra em vigor.