P350
Esquadrejadora 3200 com incisor

DADOS TÉCNICOS STANDARD P350
|
|
||||
| Carro em alumínio anodizado | sim | |||
| Proteção do disco de corte | sim | |||
| Paralela de esquadria em mesa adicional (0º-90º) | sim | |||
| Ângulos de corte com escala 10º 15º 22,5º 30º 45º | sim | |||
| Posicionamento rápido a 90º 10º 15º 22,5º 30º 45º | sim | |||
| Mudança rápida de velocidade de rotação do disco de corte através da mesa | sim | Ø | ||
| Subida/descida motorizada do disco de corte | sim | Ø | ||
| nclinação motorizada do disco de corte com leitura digital | sim | |||
| Ajuste manual da paralela | sim | mm | ||
| Proteção com microswitch nos paineis | sim | mm | ||
| Proteção remota do motor | sim | mm | ||
| Interruptor STOP de Emergência | sim | Ø | ||
| Pressor | sim | |||
| Motor-freio | sim | |||
DADOS TÉCNICOS P350
| Dimensões da mesa fixa | 1000x560 | mm | ||
| Dimensões do carro | 3200x350 | mm | ||
| Curso | 3350 | mm | ||
| Largura de corte entre paralelas guias | 1300 | mm | ||
| Diâmetro máx. do disco de corte (inclinável a 45º) | 350 | mm | ||
| Altura máxima de corte a 90º - 45º | 118 - 81 | mm | ||
| Velocidades de rotação do disco de corte ( furo Ø 30) | 3000 - 4600 | rpm | ||
| Motor trifásico 400V 50hz | 5,5 | HP | ||
| Ø bocais de aspiração (sup. inf.) | 100-80 | mm | ||
| Ø Disco incisor Ø furo do disco altura de corte | 120x20x6 | mm | ||
| Motor trifásico do disco incisor | 0.55 | Kw | ||
| Peso líquido | 750 | Kg | ||
